Astrohn Astrohn-IQ2130 / Astrohn-IQ2210
Fornitore | Astrohn |
Firmware | 1.9.0.8 |
Type | Camera |
Channel | 1 |
Integration status in Axxon One | Integrato |
Number of streams in Axxon One | 2 |
MJPEG in Axxon One | Integrato |
MPEG in Axxon One | Non integrato |
H.264 in Axxon One | Integrato |
H.265 in Axxon One | Non-integrated |
Audio In in Axxon One | Non integrato |
Audio Out in Axxon One | Non integrato |
PTZ in Axxon One | Non integrato |
Tag&Track in Axxon One | Non integrato |
Alarm In in Axxon One | Non integrato |
Alarm Out in Axxon One | Non integrato |
Analytics in Axxon One | Rilevamento di movimento: Integrato;#Rilevamento di manomissione: Non integrato;#Analisi VCA: Parzialmente integrato |
Integration status in Axxon PSIM | Integrato |
Multistream in Axxon PSIM | Integrato |
Number of streams in Axxon PSIM | 2 |
MJPEG in Axxon PSIM | Parzialmente integrato |
MPEG in Axxon PSIM | Non integrato |
H.264 in Axxon PSIM | Integrato |
H.265 in Axxon PSIM | Non-integrated |
Audio In in Axxon PSIM | Non integrato |
Audio Out in Axxon PSIM | Non integrato |
PTZ in Axxon PSIM | Non integrato |
Alarm In in Axxon PSIM | Non integrato |
Alarm Out in Axxon PSIM | Non integrato |
Built-in Storage in Axxon PSIM | Non integrato |
Analytics in Axxon PSIM | Rilevamento di movimento: Integrato;#Rilevamento di manomissione: Non integrato;#Analisi VCA: Parzialmente integrato |
x64 modules support | Integrato |
Multicast |