Dahua DH-IPC-PFW8802-A180
Fornitore | Dahua |
Firmware | fw. 2.460.0000.6.r, build date: 2017-04-10 |
Type | Camera |
Channel | 1 |
Integration status in Axxon One | Integrato |
Number of streams in Axxon One | 3 |
MJPEG in Axxon One | Integrato |
MPEG in Axxon One | Non integrato |
H.264 in Axxon One | Integrato |
H.265 in Axxon One | Integrato |
Audio In in Axxon One | Non integrato |
Audio Out in Axxon One | Non integrato |
PTZ in Axxon One | Non integrato |
Tag&Track in Axxon One | Non integrato |
Alarm In in Axxon One | Non integrato |
Alarm Out in Axxon One | Non integrato |
Analytics in Axxon One | Rilevamento di movimento: Integrato;#Rilevamento di manomissione: Integrato;#Rilevamento audio: Non integrato;#Rilevamento di volti;#Rilevamento di cambiamento di scena: Non integrato;#Rilevamento di intrusioni: Non integrato;#Rilevamento di attraversamento linea: Non integrato;#Rilevamento del conteggio delle persone: Non integrato;#Rilevamento di bagagli non custoditi: Non integrato;#Non integrato |
Integration status in Axxon PSIM | Integrato |
Multistream in Axxon PSIM | Integrato |
Number of streams in Axxon PSIM | 3 |
MJPEG in Axxon PSIM | Integrato |
MPEG in Axxon PSIM | Non integrato |
H.264 in Axxon PSIM | Integrato |
H.265 in Axxon PSIM | Integrato |
Audio In in Axxon PSIM | Non integrato |
Audio Out in Axxon PSIM | Non integrato |
PTZ in Axxon PSIM | Non integrato |
Alarm In in Axxon PSIM | Non integrato |
Alarm Out in Axxon PSIM | Non integrato |
Built-in Storage in Axxon PSIM | Integrato |
Analytics in Axxon PSIM | Rilevamento di movimento: Integrato;#Rilevamento di manomissione: Integrato;#Rilevamento audio: Non integrato;#Rilevamento di volti;#Rilevamento di cambiamento di scena: Non integrato;#Rilevamento di intrusioni: Non integrato;#Rilevamento di attraversamento linea: Non integrato;#Rilevamento del conteggio delle persone: Non integrato;#Rilevamento di bagagli non custoditi: Non integrato;#Non integrato |
x64 modules support | Non integrato |
Multicast |