Hanwha Techwin XNO-8082R
Fornitore | Hanwha Techwin |
Firmware | 2.01.00_20200521_R162 |
Type | Camera |
Channel | 1 |
Integration status in Axxon One | Integrato |
Number of streams in Axxon One | 10 |
MJPEG in Axxon One | Non integrato |
MPEG in Axxon One | Non integrato |
H.264 in Axxon One | Integrato |
H.265 in Axxon One | Integrato |
Audio In in Axxon One | Non integrato |
Audio Out in Axxon One | Non integrato |
PTZ in Axxon One | Integrato |
Tag&Track in Axxon One | Non integrato |
Alarm In in Axxon One | Integrato |
Alarm Out in Axxon One | Non integrato |
Analytics in Axxon One | Rilevamento di movimento: Parzialmente integrato;#Rilevamento di manomissione: Integrato;#Rilevamento audio: Non integrato;#Rilevamento di volti: Integrato;#Analisi IVA: Parzialmente integrato;#Rilevamento di defocus: Integrato;#Modalità ROI: Non integrato;#Rilevamento di urti: Non integrato |
Integration status in Axxon PSIM | Integrato |
Multistream in Axxon PSIM | Integrato |
Number of streams in Axxon PSIM | 10 |
MJPEG in Axxon PSIM | Non integrato |
MPEG in Axxon PSIM | Non integrato |
H.264 in Axxon PSIM | Integrato |
H.265 in Axxon PSIM | Integrato |
Audio In in Axxon PSIM | Non integrato |
Audio Out in Axxon PSIM | Non integrato |
PTZ in Axxon PSIM | Integrato |
Alarm In in Axxon PSIM | Integrato |
Alarm Out in Axxon PSIM | Non integrato |
Built-in Storage in Axxon PSIM | Non integrato |
Analytics in Axxon PSIM | Rilevamento di movimento: Integrato;#Rilevamento di manomissione: Integrato;#Rilevamento audio: Non integrato;#Rilevamento di volti: Integrato;#Analisi IVA: Integrato;#Rilevamento di defocus: Integrato;#Modalità ROI: Integrato;#Rilevamento di urti: Non integrato |
x64 modules support | Integrato |
Multicast |