Hikvision DS-2CD2443G2-I
| Fornitore | Hikvision |
| Firmware | V5.5.800 build 210628 |
| Type | Camera |
| Channel | 1 |
| Integration status in Axxon One | Integrato |
| Number of streams in Axxon One | 3 |
| MJPEG in Axxon One | Integrato |
| MPEG in Axxon One | Non integrato |
| H.264 in Axxon One | Integrato |
| H.265 in Axxon One | Integrato |
| Audio In in Axxon One | Integrato |
| Audio Out in Axxon One | Integrato |
| PTZ in Axxon One | Integrato |
| Tag&Track in Axxon One | Non integrato |
| Alarm In in Axxon One | Non integrato |
| Alarm Out in Axxon One | Non integrato |
| Analytics in Axxon One | Rilevamento di movimento: Integrato;#Rilevamento di manomissione: Integrato;#Rilevamento di volti: Non integrato;#Rilevamento di intrusioni: Non integrato;#Rilevamento di attraversamento linea: Non integrato;#Modalità ROI: Integrato;#Rilevamento di movimento a infrarossi passivo: Integrato |
| Integration status in Axxon PSIM | Integrato |
| Multistream in Axxon PSIM | Integrato |
| Number of streams in Axxon PSIM | 3 |
| MJPEG in Axxon PSIM | Integrato |
| MPEG in Axxon PSIM | Non integrato |
| H.264 in Axxon PSIM | Integrato |
| H.265 in Axxon PSIM | Integrato |
| Audio In in Axxon PSIM | Integrato |
| Audio Out in Axxon PSIM | Parzialmente integrato |
| PTZ in Axxon PSIM | Integrato |
| Alarm In in Axxon PSIM | Non integrato |
| Alarm Out in Axxon PSIM | Non integrato |
| Built-in Storage in Axxon PSIM | Non integrato |
| Analytics in Axxon PSIM | Rilevamento di movimento: Parzialmente integrato;#Rilevamento di manomissione: Parzialmente integrato;#Rilevamento di volti: Parzialmente integrato;#Rilevamento di intrusioni: Non integrato;#Rilevamento di attraversamento linea: Non integrato;#Modalità ROI: Parzialmente integrato;#Rilevamento di movimento a infrarossi passivo: Integrato |
| x64 modules support | Integrato |
| Multicast |