Intelbras VIP-7237-SD
Fornitore | Intelbras |
Firmware | v2.800.00ib000.0.r.p9.3722.un.nr, build date: 2019-10-21 |
Type | Camera |
Channel | 1 |
Integration status in Axxon One | Integrato |
Number of streams in Axxon One | 3 |
MJPEG in Axxon One | Integrato |
MPEG in Axxon One | Non integrato |
H.264 in Axxon One | Integrato |
H.265 in Axxon One | Integrato |
Audio In in Axxon One | Integrato |
Audio Out in Axxon One | Integrato |
PTZ in Axxon One | Integrato |
Tag&Track in Axxon One | Integrato |
Alarm In in Axxon One | Integrato |
Alarm Out in Axxon One | Integrato |
Analytics in Axxon One | Rilevamento di movimento: Parzialmente integrato;#Rilevamento di manomissione: Parzialmente integrato;#Rilevamento di volti: Parzialmente integrato;#Analisi IVC: Non integrato;#Rilevamento di intrusioni: Non integrato;#Rilevamento di attraversamento linea: Non integrato;#Rilevamento di bagagli non custoditi: Non integrato;#Non integrato;#Modalità ROI: Integrato |
Integration status in Axxon PSIM | Integrato |
Multistream in Axxon PSIM | Integrato |
Number of streams in Axxon PSIM | 3 |
MJPEG in Axxon PSIM | Integrato |
MPEG in Axxon PSIM | Non integrato |
H.264 in Axxon PSIM | Integrato |
H.265 in Axxon PSIM | Integrato |
Audio In in Axxon PSIM | Integrato |
Audio Out in Axxon PSIM | Integrato |
PTZ in Axxon PSIM | Integrato |
Alarm In in Axxon PSIM | Integrato |
Alarm Out in Axxon PSIM | Integrato |
Built-in Storage in Axxon PSIM | Non integrato |
Analytics in Axxon PSIM | Rilevamento di movimento: Parzialmente integrato;#Rilevamento di manomissione: Parzialmente integrato;#Rilevamento di volti: Parzialmente integrato;#Analisi IVC: Non integrato;#Rilevamento di intrusioni: Non integrato;#Rilevamento di attraversamento linea: Non integrato;#Rilevamento di bagagli non custoditi: Non integrato;#Non integrato;#Modalità ROI: Integrato |
x64 modules support | Non integrato |
Multicast |