Vivotek MS9321-EHV
Fornitore | VIVOTEK |
Firmware | MS9321-VVTK-1.2001.26.01с |
Type | Camera |
Channel | 1 |
Integration status in Axxon One | Integrato |
Number of streams in Axxon One | 4 |
MJPEG in Axxon One | Integrato |
MPEG in Axxon One | Non integrato |
H.264 in Axxon One | Integrato |
H.265 in Axxon One | Integrato |
Audio In in Axxon One | Non integrato |
Audio Out in Axxon One | Non integrato |
PTZ in Axxon One | Non integrato |
Tag&Track in Axxon One | Non integrato |
Alarm In in Axxon One | Integrato |
Alarm Out in Axxon One | Integrato |
Analytics in Axxon One | Rilevamento di movimento: Integrato;#Rilevamento di manomissione: Integrato;#Rilevamento audio: Non integrato;#Rilevamento di volti: Non integrato;#Analisi VCA: Non integrato;#Rilevamento di intrusioni: Non integrato;#Rilevamento di attraversamento linea: Non integrato;#Rilevamento di bagagli non custoditi: Non integrato;#Non integrato;#Modalità ROI: Non integrato;#Rilevamento del loitering: Non integrato |
Integration status in Axxon PSIM | Non integrato |
Multistream in Axxon PSIM | Integrato |
Number of streams in Axxon PSIM | 4 |
MJPEG in Axxon PSIM | Integrato |
MPEG in Axxon PSIM | Non integrato |
H.264 in Axxon PSIM | Integrato |
H.265 in Axxon PSIM | Integrato |
Audio In in Axxon PSIM | Non integrato |
Audio Out in Axxon PSIM | Non integrato |
PTZ in Axxon PSIM | Non integrato |
Alarm In in Axxon PSIM | Integrato |
Alarm Out in Axxon PSIM | Integrato |
Built-in Storage in Axxon PSIM | Parzialmente integrato |
Analytics in Axxon PSIM | Rilevamento di movimento: Integrato;#Rilevamento di manomissione: Integrato;#Rilevamento audio: Non integrato;#Rilevamento di volti: Non integrato;#Analisi VCA: Non integrato;#Rilevamento di intrusioni: Non integrato;#Rilevamento di attraversamento linea: Non integrato;#Rilevamento di bagagli non custoditi: Non integrato;#Non integrato;#Modalità ROI: Non integrato;#Rilevamento del loitering: Non integrato |
x64 modules support | Integrato |
Multicast |